Tarih | Lt Fiyatı | Dolum Lt | Tutar | Km | Trip Km | TL/km | Lt/100km |
19.07.2014 | 4,99 | 3,00 | 15,00 | 0 | 0 | ||
29.07.2014 | 4,99 | 3,00 | 14,99 | 135 | 135 | 0,11 | 2,2 |
23.07.2014 | 4,99 | 3,01 | 15,02 | 222 | 87 | 0,17 | 3,5 |
16.09.2014 | 4,91 | 3,26 | 16,01 | 342 | 120 | 0,13 | 2,7 |
27.09.2014 | 4,91 | 2,99 | 14,68 | 462 | 120 | 0,12 | 2,5 |
01.10.2014 | 4,91 | 3,38 | 16,60 | 587 | 125 | 0,13 | 2,7 |
16.10.2014 | 4,80 | 3,2 | 15,36 | 732 | 145 | 0,11 | 2,2 |
23.10.2014 | 4,73 | 3,17 | 14,99 | 886 | 154 | 0,10 | 2,1 |
04.11.2014 | 4,73 | 3,66 | 17,31 | 1045 | 159 | 0,11 | 2,3 |
18.10.2014 | 4,60 | 4,10 | 18,86 | 1220 | 175 | 0,11 | 2,3 |
05.12.2014 | 4,47 | 3,68 | 16,45 | 1383 | 163 | 0,10 | 2,3 |
10.12.2014 | 4,40 | 2,86 | 12,58 | 1500 | 117 | 0,11 | 2,4 |
25.12.2014 | 4,27 | 3,04 | 12,98 | 1623 | 123 | 0,11 | 2,5 |
04.01.2015 | 4,19 | 3,32 | 13,91 | 1743 | 120 | 0,12 | 2,8 |
27.01.2015 | 4,13 | 3,36 | 13,88 | 1862 | 119 | 0,12 | 2,8 |
06.02.2015 | 4,34 | 3,15 | 13,67 | 1987 | 125 | 0,11 | 2,5 |
26.02.2015 | 4,36 | 3,33 | 14,52 | 2105 | 118 | 0,12 | 2,8 |
27.02.2015 | 4,36 | 3,05 | 13,30 | 2233 | 128 | 0,10 | 2,4 |
18.03.2015 | 4,48 | 3,09 | 13,84 | 2344 | 111 | 0,12 | 2,8 |
08.04.2015 | 4,42 | 3,11 | 13,75 | 2457 | 113 | 0,12 | 2,8 |
16.04.2015 | 4,53 | 3,35 | 15,18 | 2582 | 125 | 0,12 | 2,7 |
05.05.2015 | 4,74 | 3,46 | 16,40 | 2721 | 139 | 0,12 | 2,5 |
13.05.2015 | 4,74 | 3,16 | 14,98 | 2844 | 123 | 0,12 | 2,6 |
21.05.2015 | 4,74 | 4,00 | 18,96 | 2992 | 148 | 0,13 | 2,7 |
26.06.2015 | 4,78 | 2,88 | 13,77 | 3122 | 130 | 0,11 | 2,2 |
03.07.2015 | 4,79 | 2,84 | 13,60 | 3250 | 128 | 0,11 | 2,2 |
09.07.2015 | 4,79 | 3,65 | 17,48 | 3382 | 132 | 0,13 | 2,8 |
30.07.2015 | 4,67 | 3,83 | 17,89 | 3535 | 153 | 0,12 | 2,5 |
11.08.2015 | 4,59 | 3,47 | 15,93 | 3672 | 137 | 0,12 | 2,5 |
26.08.2015 | 4,43 | 3,72 | 16,48 | 3819 | 147 | 0,11 | 2,5 |
11.09.2015 | 4,57 | 3,31 | 15,13 | 4103 | 132 | 0,11 | 2,5 |
29.09.2015 | 4,53 | 3,79 | 17,17 | 4265 | 162 | 0,11 | 2,3 |
16.10.2015 | 4,44 | 3,07 | 13,63 | 4382 | 117 | 0,12 | 2,6 |
29.10.2015 | 4,39 | 3,32 | 14,57 | 4529 | 147 | 0,10 | 2,3 |
21.11.2015 | 4,30 | 3,92 | 16,86 | 4661 | 132 | 0,13 | 3,0 |
07.12.2015 | 4,42 | 3,62 | 16,00 | 4805 | 144 | 0,11 | 2,5 |
28.12.2015 | 4,31 | 3,68 | 15,86 | 4925 | 120 | 0,13 | 3,1 |
06.03.2016 | 4,17 | 3,69 | 15,39 | 5045 | 120 | 0,13 | 3,1 |
01.04.2016 | 4,34 | 3,60 | 15,62 | 5183 | 138 | 0,11 | 2,6 |
04.04.2016 | 4,35 | 3,75 | 16,31 | 5363 | 180 | 0,09 | 2,1 |
24.04.2016 | 4,37 | 3,84 | 16,78 | 5497 | 134 | 0,13 | 2,9 |
30.04.2016 | 4,43 | 3,70 | 16,39 | 5657 | 160 | 0,10 | 2,3 |
12.05.2016 | 4,43 | 3,63 | 16,08 | 5827 | 170 | 0,09 | 2,1 |
19.05.2016 | 4,60 | 3,64 | 16,74 | 5963 | 136 | 0,12 | 2,7 |
02.06.2016 | 4,60 | 3,83 | 17,62 | 6131 | 168 | 0,10 | 2,3 |
18.06.2016 | 4,51 | 3,59 | 16,19 | 6272 | 141 | 0,11 | 2,5 |
30.06.2016 | 4,48 | 3,59 | 16,08 | 6425 | 153 | 0,11 | 2,3 |
15.07.2016 | 4,35 | 3,71 | 16,14 | 6591 | 166 | 0,10 | 2,2 |
20.07.2016 | 4,35 | 3,74 | 16,27 | 6762 | 171 | 0,10 | 2,2 |
25.07.2016 | 4,41 | 3,83 | 16,89 | 6927 | 165 | 0,10 | 2,3 |
11.08.2016 | 4,41 | 3,41 | 15,04 | 7092 | 165 | 0,09 | 2,1 |
23.08.2016 | 4,49 | 3,6 | 16,16 | 7238 | 146 | 0,11 | 2,5 |
31.08.2016 | 4,49 | 4,02 | 18,05 | 7392 | 154 | 0,12 | 2,6 |
09.09.2016 | 4,68 | 3,32 | 15,54 | 7526 | 134 | 0,12 | 2,5 |
11.09.2016 | 4,80 | 3,09 | 14,54 | 7660 | 134 | 0,11 | 2,3 |
20.09.2016 | 4,74 | 1,79 | 08,48 | 7728 | 68 | 0,12 | 2,6 |
24.09.2016 | 4,74 | 2,48 | 11,76 | 7822 | 94 | 0,13 | 2,6 |
26.09.2016 | 4,74 | 3,32 | 15,74 | 7971 | 149 | 0,11 | 2,2 |
28.09.2016 | 4,74 | 3,56 | 16,87 | 8121 | 150 | 0,11 | 2,4 |
03.10.2016 | 4,74 | 3,29 | 15,59 | 8248 | 127 | 0,12 | 2,6 |
05.10.2016 | 4,74 | 3,17 | 15,03 | 8382 | 134 | 0,11 | 2,4 |
07.10.2016 | 4,89 | 3,81 | 18,63 | 8545 | 163 | 0,11 | 2,3 |
13.10.2016 | 4,89 | 3,47 | 16,97 | 8686 | 141 | 0,12 | 2,5 |
16.10.2016 | 4,89 | 3,48 | 17,02 | 8823 | 137 | 0,12 | 2,5 |
21.10.2016 | 4,89 | 3,41 | 16,67 | 8954 | 131 | 0,13 | 2,6 |
26.10.2016 | 4,90 | 3,86 | 18,91 | 9109 | 155 | 0,12 | 2,5 |
07.11.2016 | 4,81 | 3,90 | 18,76 | 9255 | 146 | 0,13 | 2,7 |
09.11.2016 | 4,81 | 3,85 | 18,52 | 9414 | 159 | 0,12 | 2,4 |
18.11.2016 | 4,81 | 3,56 | 17,12 | 9551 | 137 | 0,12 | 2,6 |
07.12.2016 | 5,12 | 3,53 | 18,07 | 9679 | 128 | 0,14 | 2,8 |
19.02.2017 | 5,38 | 3,60 | 19,37 | 9801 | 122 | 0,16 | 3,0 |
20.03.2017 | 5,19 | 3,35 | 17,39 | 9933 | 132 | 0,13 | 2,5 |
05.04.2017 | 5,31 | 3,96 | 21,03 | 10077 | 144 | 0,15 | 2,8 |
25.04.2017 | 5,41 | 3,34 | 18,07 | 10211 | 134 | 0,13 | 2,5 |
10.05.2017 | 5,12 | 3,61 | 18,48 | 10355 | 144 | 0,13 | 2,5 |
13.05.2017 | 5,11 | 3,81 | 19,47 | 10510 | 155 | 0,13 | 2,5 |
25.05.2017 | 5,26 | 3,96 | 20,15 | 10670 | 160 | 0,13 | 2,4 |
18.06.2017 | 4,99 | 3,73 | 18,61 | 10818 | 148 | 0,13 | 2,5 |
08.07.2017 | 4,99 | 3,81 | 19,00 | 10963 | 145 | 0,13 | 2,6 |
21.07.2017 | 5,12 | 3,91 | 20,02 | 11126 | 163 | 0,12 | 2,4 |
14.08.2017 | 5,23 | 3,63 | 18,98 | 11260 | 134 | 0,14 | 2,7 |
18.08.2017 | 5,23 | 3,74 | 19,56 | 11455 | 195 | 0,10 | 1,9 |
09.09.2017 | 5,32 | 3,16 | 16,81 | 11593 | 138 | 0,12 | 2,3 |
18.09.2017 | 5,32 | 3,70 | 19,68 | 11768 | 175 | 0,11 | 2,1 |
28.09.2017 | 5,32 | 3,40 | 18,09 | 11936 | 168 | 0,11 | 2,0 |
30.09.2017 | 5,33 | 3,20 | 17,06 | 12068 | 132 | 0,13 | 2,4 |
18.10.2017 | 5,51 | 3,51 | 18,67 | 12207 | 139 | 0,13 | 2,5 |
01.11.2017 | 5,53 | 3,89 | 21,51 | 12355 | 148 | 0,15 | 2,6 |
09.11.2017 | 5,67 | 2,47 | 14,00 | 12439 | 84 | 0,17 | 2,9 |
17.11.2017 | 5,66 | 3,38 | 19,13 | 12562 | 123 | 0,16 | 2,7 |
30.11.2017 | 5,68 | 3,67 | 20,85 | 12700 | 138 | 0,15 | 2,7 |
13.12.2017 | 5,55 | 3,25 | 18,04 | 12836 | 136 | 0,13 | 2,4 |
20.12.2017 | 5,62 | 3,06 | 17,20 | 12944 | 108 | 0,16 | 2,8 |
07.01.2018 | 5,65 | 3,76 | 21,24 | 13100 | 156 | 0,14 | 2,4 |
01.02.2018 | 5,59 | 3,24 | 18,11 | 13217 | 117 | 0,15 | 2,8 |
17.02.2018 | 5,39 | 3,85 | 20,75 | 13362 | 145 | 0,14 | 2,7 |
15.03.2018 | 5,71 | 3,53 | 20,16 | 13497 | 135 | 0,15 | 2,6 |
01.04.2018 | 5,97 | 4,04 | 24,12 | 13650 | 153 | 0,16 | 2,6 |
19.04.2018 | 6,14 | 3,50 | 21,49 | 13785 | 135 | 0,16 | 2,6 |
02.05.2018 | 6,14 | 3,09 | 18,97 | 13917 | 132 | 0,14 | 2,3 |
16.05.2018 | 6,29 | 3,89 | 24,47 | 14082 | 165 | 0,15 | 2,4 |
02.06.2018 | 6,29 | 3,63 | 22,83 | 14237 | 155 | 0,15 | 2,3 |
13.06.2018 | 6,13 | 3,63 | 22,25 | 14388 | 151 | 0,15 | 2,4 |
21.06.2018 | 6,13 | 3,00 | 18,39 | 14514 | 126 | 0,15 | 2,4 |
01.07.2018 | 6,31 | 3,35 | 21,14 | 14669 | 155 | 0,14 | 2,2 |
09.07.2018 | 6,13 | 3,02 | 18,51 | 14811 | 142 | 0,13 | 2,1 |
13.07.2018 | 6,29 | 3,19 | 20,07 | 14977 | 166 | 0,12 | 1,9 |
20.07.2018 | 6,13 | 3,18 | 19,49 | 15140 | 163 | 0,12 | 1,9 |
31.07.2018 | 6,13 | 3,88 | 23,78 | 15339 | 199 | 0,12 | 1,9 |
19.08.2018 | 6,90 | 3,62 | 24,98 | 15520 | 181 | 0,14 | 2,0 |
30.08.2018 | 6,77 | 2,92 | 19,77 | 15673 | 153 | 0,13 | 1,9 |
10.09.2018 | 6,96 | 3,30 | 22,97 | 15842 | 169 | 0,14 | 1,9 |
18.09.2018 | 6,80 | 2,90 | 19,72 | 15985 | 143 | 0,14 | 2,0 |
21.09.2018 | 6,80 | 3,28 | 22,30 | 16134 | 149 | 0,15 | 2,2 |
06.10.2018 | 6,99 | 3,63 | 25,37 | 16314 | 180 | 0,14 | 2,0 |
16.10.2018 | 6,79 | 3,34 | 22,68 | 16490 | 176 | 0,13 | 1,9 |
23.10.2018 | 6,85 | 1,88 | 12,88 | 16581 | 91 | 0,14 | 2,0 |
06.11.2018 | 6,71 | 3,73 | 25,03 | 16742 | 161 | 0,16 | 2,3 |
12.11.2018 | 6,59 | 3,06 | 20,17 | 16884 | 142 | 0,14 | 2,1 |
01.12.2018 | 6,20 | 3,45 | 21,39 | 17025 | 141 | 0,15 | 2,4 |
16.01.2019 | 6,26 | 3,45 | 21,60 | 17145 | 120 | 0,18 | 2,8 |
11.02.2019 | 6,16 | 3,48 | 21,44 | 17248 | 133 | 0,16 | 2,6 |
20.02.2019 | 6,39 | 3,25 | 20,77 | 17411 | 133 | 0,16 | 2,4 |
11.03.2019 | 6,50 | 3,52 | 22,88 | 17551 | 140 | 0,16 | 2,5 |
20.03.2019 | 6,69 | 2,75 | 18,40 | 17667 | 116 | 0,16 | 2,3 |
03.04.2019 | 6,97 | 3,40 | 23,70 | 17815 | 148 | 0,16 | 2,3 |
12.05.2019 | 7,14 | 3,08 | 21,99 | 17918 | 103 | 0,21 | 2,9 |
12.05.2019 | 7,14 | 3,78 | 26,99 | 18047 | 129 | 0,21 | 2,9 |
27.05.2019 | 7,15 | 3,40 | 24,31 | 18201 | 154 | 0,16 | 2,2 |
07.06.2019 | 7,06 | 2,56 | 18,07 | 18323 | 122 | 0,15 | 2,1 |
13.06.2019 | 6,89 | 2,83 | 19,50 | 18464 | 141 | 0,14 | 2,0 |
08.07.2019 | 7,05 | 3,27 | 23,05 | 18600 | 136 | 0,17 | 2,4 |
13.07.2019 | 7,10 | 3,25 | 23,08 | 18739 | 139 | 0,17 | 2,3 |
23.07.2019 | 7,05 | 3,40 | 23,97 | 18878 | 139 | 0,17 | 2,4 |
30.07.2019 | 7,05 | 3,49 | 24,60 | 19057 | 179 | 0,14 | 1,9 |
02.08.2019 | 7,05 | 3,16 | 22,28 | 19214 | 157 | 0,14 | 2,0 |
19.08.2019 | 6,61 | 3,28 | 21,68 | 19375 | 161 | 0,13 | 2,0 |
24.08.2019 | 6,72 | 0,60 | 4,03 | 19405 | 30 | 0,13 | 2,0 |
31.08.2019 | 6,84 | 3,13 | 21,41 | 19567 | 162 | 0,13 | 1,9 |
09.09.2019 | 6,84 | 3,01 | 20,59 | 19714 | 147 | 0,14 | 2,0 |
21.09.2019 | 7,19 | 3,29 | 23,66 | 19860 | 146 | 0,16 | 2,2 |
04.10.2019 | 6,94 | 3,22 | 22,35 | 20019 | 159 | 0,14 | 2,0 |
15.10.2019 | 6,94 | 2,59 | 17,97 | 20141 | 122 | 0,15 | 2,1 |
24.10.2019 | 6,94 | 3,58 | 24,85 | 20305 | 164 | 0,15 | 2,2 |
07.11.2019 | 6,94 | 3,50 | 24,29 | 20466 | 161 | 0,15 | 2,2 |
21.11.2019 | 6,94 | 3,68 | 25,54 | 20630 | 164 | 0,16 | 2,2 |
02.01.2020 | 7,12 | 3,36 | 23,92 | 20754 | 124 | 0,19 | 2,7 |
04.03.2020 | 6,73 | 3,15 | 21,20 | 20875 | 121 | 0,18 | 2,6 |
10.04.2020 | 5,24 | 2,51 | 13,15 | 20983 | 108 | 0,12 | 2,3 |
15.05.2020 | 5,54 | 3,38 | 18,73 | 21127 | 144 | 0,13 | 2,3 |
28.05.2020 | 5,99 | 2,90 | 17,37 | 21247 | 120 | 0,14 | 2,4 |
11.06.2020 | 6,21 | 3,72 | 23,10 | 21416 | 169 | 0,14 | 2,2 |
01.07.2020 | 6,23 | 3,44 | 21,43 | 21564 | 148 | 0,14 | 2,3 |
07.07.2020 | 6,34 | 3,44 | 21,81 | 21714 | 150 | 0,15 | 2,2 |
13.07.2020 | 6,44 | 2,96 | 19,06 | 21855 | 141 | 0,14 | 2,1 |
21.07.2020 | 6,44 | 3,39 | 21,83 | 22019 | 164 | 0,13 | 2,0 |
30.07.2020 | 6,43 | 3,78 | 24,31 | 22189 | 170 | 0,14 | 2,2 |
06.08.2020 | 6,44 | 3,63 | 23,38 | 22348 | 159 | 0,15 | 2,2 |
15.08.2020 | 6,69 | 3,72 | 24,89 | 22520 | 172 | 0,14 | 2,1 |
25.08.2020 | 6,69 | 3,41 | 22,81 | 22675 | 155 | 0,15 | 2,2 |
05.09.2020 | 6,76 | 3,48 | 23,52 | 22846 | 171 | 0,14 | 2,0 |
02.10.2020 | 6,90 | 3,00 | 20,70 | 23102 | 123 | 0,17 | 2,4 |
16.10.2020 | 6,91 | 3,17 | 21,90 | 23241 | 139 | 0,16 | 2,2 |
02.11.2020 | 6,79 | 3,35 | 22,75 | 23395 | 154 | 0,15 | 2,1 |
13.11.2020 | 7,03 | 3,21 | 22,57 | 23526 | 131 | 0,17 | 2,4 |
09.12.2020 | 7,10 | 3,46 | 24,57 | 23676 | 150 | 0,16 | 2,3 |
05.02.2021 | 7,30 | 3,14 | 22,92 | 23798 | 122 | 0,19 | 2,6 |
05.03.2021 | 7,33 | 3,14 | 23,53 | 23921 | 123 | 0,19 | 2,6 |
27.04.2021 | 7,15 | 3,15 | 22,52 | 24054 | 133 | 0,17 | 2,3 |
07.06.2021 | 7,80 | 3,45 | 26,91 | 24193 | 139 | 0,19 | 2,5 |
21.07.2021 | 7,82 | 2,97 | 23,23 | 24315 | 122 | 0,19 | 2,4 |
11.08.2021 | 7,82 | 3,48 | 27,21 | 24459 | 144 | 0,19 | 2,4 |
02.09.2021 | 7,82 | 3,37 | 26,35 | 24593 | 134 | 0,20 | 2,5 |
21.09.2021 | 7,85 | 3,26 | 25,59 | 24730 | 137 | 0,19 | 2,4 |
12.10.2021 | 7,85 | 3,63 | 28,50 | 24881 | 151 | 0,19 | 2,4 |
17.11.2021 | 8,20 | 3,39 | 27,80 | 25018 | 137 | 0,20 | 2,5 |
12.02.2022 | 15,29 | 3,23 | 49,39 | 25136 | 118 | 0,42 | 2,7 |
14.04.2022 | 19,11 | 3,44 | 65,74 | 25278 | 142 | 0,46 | 2,4 |
14.04.2022 | 19,14 | 1,42 | 27,18 | 25356 | 78 | 0,35 | 1,8 |
10.05.2022 | 20,45 | 3,32 | 67,89 | 25530 | 174 | 0,39 | 1,9 |
30.05.2022 | 25,12 | 3,07 | 77,12 | 25686 | 156 | 0,49 | 2,0 |
22.06.2022 | 27,65 | 2,75 | 76,04 | 25812 | 126 | 0,60 | 2,2 |
21.07.2022 | 22,84 | 2,95 | 67,38 | 25957 | 145 | 0,46 | 2,0 |
09.08.2022 | 20,15 | 3,49 | 70,32 | 26108 | 151 | 0,47 | 2,3 |
13.08.2022 | 21,28 | 3,99 | 84,91 | 26276 | 168 | 0,51 | 2,4 |
27.08.2022 | 21,30 | 2,06 | 43,88 | 26373 | 97 | 0,45 | 2,1 |
27.08.2022 | 21,32 | 2,04 | 43,49 | 26479 | 106 | 0,41 | 1,9 |
27.08.2022 | 21,30 | 2,08 | 44,30 | 26586 | 107 | 0,41 | 1,9 |
16.09.2022 | 19,34 | 3,88 | 75,04 | 26756 | 170 | 0,44 | 2,3 |
28.09.2022 | 19,35 | 2,75 | 53,21 | 26883 | 127 | 0,42 | 2,2 |
03.10.2022 | 19,35 | 2,99 | 57,86 | 27026 | 143 | 0,40 | 2,1 |
23.11.2022 | 20,23 | 3,33 | 67,37 | 27168 | 142 | 0,47 | 2,4 |
03.01.2023 | 19,71 | 3,41 | 67,21 | 27317 | 149 | 0,45 | 2,3 |
23.01.2023 | 20,66 | 3,14 | 64,87 | 27458 | 141 | 0,46 | 2,2 |
02.05.2023 | 20,75 | 3,36 | 69,72 | 27588 | 130 | 0,54 | 2,6 |
08.06.2023 | 21,67 | 3,43 | 74,33 | 27744 | 156 | 0,48 | 2,2 |
29.06.2023 | 24,51 | 2,46 | 60,29 | 27856 | 112 | 0,54 | 2,2 |
15.08.2023 | 36,67 | 3,60 | 132,01 | 28018 | 162 | 0,81 | 2,2 |
25.09.2023 | 39,20 | 3,02 | 118,38 | 28145 | 127 | 0,93 | 2,4 |
11.10.2023 | 34,23 | 1,66 | 56,82 | 28213 | 68 | 0,84 | 2,4 |
13.12.2023 | 33,68 | 3,48 | 117,21 | 28365 | 152 | 0,77 | 2,3 |
04.04.2024 | 44,28 | 3,71 | 164,28 | 28513 | 148 | 1,11 | 2,5 |
22.05.2024 | 43,73 | 2,96 | 129,44 | 28645 | 132 | 0,98 | 2,2 |
11.07.2024 | 45,69 | 2,97 | 135,70 | 28769 | 124 | 1,09 | 2,4 |
05.09.2024 | 43,58 | 3,33 | 145,12 | 28919 | 150 | 0,97 | 2,2 |
11.10.2024 | 44,08 | 3,52 | 155,16 | 29080 | 161 | 0,96 | 2,1 |
0 ile 29080 km. arasındaki ortalama yakıt tüketimi 2,37 lt/100km
Alınan litre neden artmış sürekli, depo mu büyüdü :) En son 4 litreleri görmüşsünüz maşallah...
YanıtlaSilSaygılar..
Hekimoğlu, şakacılığınıza bayıldım :)) D'elight'ın deposu 4,4 litredir.
SilBilgi sahibi olmadan, fikir sahibi olmamanızı öneririm ;)
wayyy listeyi yıllarca güncel tutmuşsunuz
YanıtlaSilEvet! Bu sayede, motorumun verimliliğini de takip altında tutmuş oluyorum :)
SilSon model eski kasa siyah delightimle aranıza katılıyorum alalı 5 ay oldu km 1200 :)) her şey çok güzel lakin iki şey var ama çok önemli değil biri yere altı yakın olduğu için arkadaşla gezerken çok çok yavaş geçmezsek tümseklere altı vuruyor, birde bunu üretenler 90 km hızı geçtiği andan itibaren güç hissini kesen bir sistem yapmışlar hpaz diye 😀 95e çok zor çıkabildim ilk 1000 bakım sonrasında deneyip..
YanıtlaSilMerhaba alde, D'elight'ın hayırlı olsun. Aramıza hoş geldin. Ufak tefek şeylere kafayı takma. Sonuçta küçük bir motor :) Motorunun ve kendinin sınırlarını bilerek, güvenle kullan.
SilMerhaba. Elinize sağlık.
YanıtlaSilBenim de 2014 delight ım İstanbul trafiğinde 2-2,5 lt arası yakmakta. Çok memnunum. Düşünen herkese delight tavsiye ederim. Yamaha kalitesi de cabası.
Saygılar.
Merhabalar, bazı zamanlarda 2,5 litrenin üzerine çıkmış bunun neden kaynaklandığını biliyor musunuz. Birde kaç kilo ağırlık ile , şehir içi dışı , hangi hızlarla, rampa durumlarını da belirtirseniz alacaklar için daha yararlı olabilir.
YanıtlaSilMerhaba, çok yakması tamamen daha sert ve kısa mesafelerde kullanımı ile alakalı.
SilBir depoyla 200km gitmesi biraz hayal sanırım rakamlara göre
YanıtlaSilTanju Bey, depoyu sıfırlamayı göze alırsanız rahatlıkla gider. Ama bunu yapmamak en doğrusu olacaktır. Yine de 31.07.2018 tarihli yakıt kaydımı incelerseniz 199 km yaptığını ve depoda daha 0,52 lt benzin kaldığını göreceksiniz.
Sil