2. D'elight Yakıt Alım ve Tüketim Bilgileri




 Tarih Lt Fiyatı Dolum Lt Tutar Km Trip Km TL/km Lt/100km
08.04.2022 19,09 2,56 48,87 4066 -

08.04.2022 19,10 3,70 70,67 4213 147 0,48 2,52
14.04.2022 19,14 3,22 61,63 4372 159 0,39 2,03
09.05.2022 20,44 3,64 74,40 4562 190 0,39 1,92
06.06.2022 26,37 2,80 73,84 4697 135 0,55 2,07
02.07.2022 25,29 2,25 56,90 4797 100 0,57 2,25
22.07.2022 22,84 2,43 55,50 4918 121 0,46 2,01
13.08.2022 21,31 1,98 42,19 5024 106 0,40 1,87
27.08.2022 21,30 2,75 58,58 5197 173 0,34 1,59
27.08.2022 21,32 2,17 46,26 5302 105 0,44 2,07
27.08.2022 21,30 1,88 40,04 5407 105 0,38 1,79
01.11.2022 21,54 3,43 73,88 5561 154 0,48 2,23
23.02.2023 20,78 3,19 66,29 5697 136 0,49 2,35
29.06.2023 24,51 2,47 60,54 5803 106 0,57 2,33
11.10.2023 34,23 2,53 86,60 5900 97 0,89 2,61
09.05.2024 43,56 2,67 116,31 6002 102 1,14 2,62
05.08.2024 45,75 3,38 154,64 6155 153 1,01 2,21
26.01.2025 46,82 2,48 116,11 6250 95 1,22 2,61
13.05.2025 45,92 2,82 129,49 6357 107 1,21 2,64
13.06.2025 49,06 2,96 145,00 6493 136 1,07 2,18


4066 ile 6493 km. arasındaki ortalama yakıt tüketimi 2,20 lt/100km

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder